Adviezen voor de AMX
LAATSTE UPDATE 01 augustus 2010
| Fonds | Advies | Koersdoel |
| AALBERTS INDUSTRIES | KOPEN | € 25 |
| ASM INTERNATIONAL | KOPEN | € 26,50 |
| BAM | KOPEN | € 26 |
| BINCKBANK | KOPEN | € 17 |
| BOSKALIS | HOUDEN | € 30 |
| CORIO | VERKOPEN | € 52 |
| CRUCELL | KOPEN | € 22 |
| CSM | HOUDEN | € 25 |
| FUGRO | KOPEN | € 52 |
| GETRONICS | HOUDEN | € 6,50 |
| HEIJMANS | HOUDEN | € 44 |
| LOGICA CMG | HOUDEN | € 2,25 |
| NUTRECO | KOPEN | € 62 |
| OCE | HOUDEN | € 15,50 |
| ORDINA | HOUDEN | € 15,50 |
| SNS REAAL | KOPEN | € 18 |
| STORK | HOUDEN | € 49 |
| TELE ATLAS | KOPEN | € 21 |
| UNIVAR | KOPEN | € 42 |
| USG PEOPLE | KOPEN | € 42 |
| VAN DER MOOLEN | HOUDEN | € 3,75 |
| VOPAK | HOUDEN | € 42 |
| WERELDHAVE | HOUDEN | € 105 |
| WESSANEN | HOUDEN | € 12,50 |
Aan de door www.beleggenvoorjongeren.nl uitgegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright © www.beleggenvoorjongeren.nl 2001 - 2010 Alle rechten voorbehouden