Adviezen voor de AEX
LAATSTE UPDATE 01 augustus 2010
| Fonds | Advies | Koersdoel |
| ABN AMRO | KOPEN | € 37 |
| AEGON | HOUDEN | € 15 |
| AHOLD | HOUDEN | € 9,80 |
| AKZO NOBEL | HOUDEN | € 62 |
| ARCELOR MITTAL | HOUDEN | € 48 |
| ASML | HOUDEN | € 21 |
| Corporate Express | KOPEN | € 14 |
| DSM | KOPEN | € 42 |
| FORTIS | HOUDEN | € 32 |
| HAGEMEYER | KOPEN | € 4,20 |
| HEINEKEN | HOUDEN | € 43 |
| ING | KOPEN | € 37 |
| KPN | HOUDEN | € 12,50 |
| NUMICO | HOUDEN | € 40 |
| PHILIPS | HOUDEN | € 32 |
| RANDSTAD | KOPEN | € 66 |
| REED ELSEVIER | HOUDEN | € 14,20 |
| ROYAL DUTCH SHELL | HOUDEN | € 30 |
| SBM OFFSHORE | HOUDEN | € 30 |
| TNT | KOPEN | € 35,60 |
| TOM TOM | HOUDEN | € 41,50 |
| UNIBAIL-RODAMCO | GEEN ADVIES | GEEN ADVIES |
| UNILEVER | HOUDEN | € 22,20 |
| VEDIOR | HOUDEN | € 23 |
| WOLTERS KLUWER | HOUDEN | € 23 |
Aan de door www.beleggenvoorjongeren.nl uitgegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright © www.beleggenvoorjongeren.nl 2001 - 2010 Alle rechten voorbehouden